Zeige Bilder von: Boeing 747-400
64 Ergebnisse, angezeigt werden 1-10
Boeing 747-400 64/54 | |
Aerotranscargo | ER-BAJ 2 |
Air Atlanta Icelandic 3/2 | TF-AMM TF-AMP 2 |
Air China 3/2 | B-2445 2 B-2477 |
Asiana Airlines 2/2 | HL7423 HL7618 |
British Airways 3/3 | G-BNLI G-CIVM G-CIVY |
Cathay Pacific 2/2 | B-HUE ? |
China Airlines 3/3 | B-18205 B-18206 B-18207 |
Delta | N670US |
Evergreen International | N492EV |
Japan - Air Force | 20-1101 |
KLM 7/6 | PH-BFA 2 PH-BFC PH-BFN PH-BFO PH-BFT PH-BFU |
Korean Air 2/2 | HL7404 HL7493 |
Lufthansa 14/11 | D-ABTA D-ABTE D-ABTH 2 D-ABVD D-ABVE D-ABVN D-ABVO D-ABVT 2 D-ABVW D-ABVX D-ABVY 2 |
Malaysia Airlines | 9M-MPF |
National Airlines 2/2 | N702CA N756CA |
Saudia 5/3 | TC-ACF 2 TF-AML TF-AMP 2 |
Singapore Airlines | ? |
Thai Airways 3/3 | HS-TGF HS-TGT HS-TGZ |
United 3/3 | N104UA N117UA N182UA |
Virgin Atlantic Airways 2/2 | G-VLIP G-VROM |
Wamos Air 3/2 | EC-MQK EC-MRM 2 |
Zuletzt gesichtet: | 2024 2023 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
B-2445 Air China Boeing 747-4J6 in PEK Peking am 7.11.2016 🔍
im Hintergrund Terminal 2 und ein Mauerabschnitt in den Bergen nördlich von Peking
D-ABVE Lufthansa Boeing 747-400 in FRA Frankfurt am 11.7.2010
HS-TGZ Thai Airways Boeing 747-400 in PEK Peking am 18.11.2011
TF-AMP Air Atlanta Icelandic Boeing 747-481BCF in FRA Frankfurt am 23.9.2021 🔍
Magma Aviation operated by Air Atlanta Icelandic
N702CA National Airlines Boeing 747-412BCF in STR Stuttgart am 9.3.2024 🔍
N756CA National Airlines Boeing 747-412BCF in STR Stuttgart am 10.4.2023 🔍
N104UA United Boeing 747-400 in PEK Peking am 7.12.2014
D-ABVD Lufthansa Boeing 747-400 in FRA Frankfurt am 9.8.2012
EC-MRM Wamos Air Boeing 747-4H6 in STR Stuttgart am 31.5.2019 🔍
Ferry aus MAD als XQ40 für SunExpress, anschließend als XQ155 nach AYT, dann -BSL-AYT-ZRH-AYT-DUS-MAD